라스트 워: 서바이벌 vs WOS: 화이트아웃 서바이벌
두 게임의 순위와 배포 리듬을 나란히 놓았습니다.
이 화면을 읽기 전에
이 화면은 어느 쪽이 더 낫다고 판정하지 않습니다. 두 게임의 리듬을 나란히 놓을 뿐이며, 무엇이 좋은 리듬인지는 게임마다 다릅니다.
여기 값은 구글플레이 매출 순위를 기반으로 하며 매출액이 아닙니다. 이 사이트는 매출액·다운로드 수를 다루지 않습니다.
지표 대조
| 지표 | 라스트 워: 서바이벌 | WOS: 화이트아웃 서바이벌 |
|---|---|---|
| 순위 | ||
| 현재 매출 순위 | 14위 | 3위 |
| 평균 순위 | 13.7위 | 4.3위 |
| 관측 구간 최고 순위 | 10위 | 3위 |
| 순위 변동성(전날 대비 순위 차 중앙값) | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 같은 장르 백분위 | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 순위 체류 | ||
| Top10 체류(수집일) | 2일 | 46일 |
| Top30 체류(수집일) | 46일 | 46일 |
| Top10 회복 일수(중앙값) | 표본 부족 | 표본 부족 |
| 배포 주기 | ||
| 누적 배포 건수 | 6건 | 3건 |
| 배포 간격 중앙값 | 7일 | 표본 부족 |
| 최단 / 최장 간격 | 1일 / 20일 | 16일 / 48일 |
| 장르 중앙값 대비 | 5.3일 잦음 | 19.7일 뜸함 |
| 업데이트 유형 | ||
| 자주 붙은 유형 | 점검 · 밸런스 조정 · 이벤트 | 밸런스 조정 · 이벤트 · 신규 콘텐츠 |
| 예상일 신뢰도 | 표본 충분 | 관측 없음 |
이 두 게임이 낀 다른 조합
라스트 워: 서바이벌, WOS: 화이트아웃 서바이벌 가운데 하나가 들어간 다른 비교입니다. 순위가 이웃한 조합만 미리 만들어 두었고, 어느 쪽이 더 나은 게임인지는 이 사이트가 답하지 않습니다.