업데이트 통계
수집 개시 2025-12-11부터 316일 · 누적 배포 605건
이 수치의 성격
이 지표는 구글플레이 매출 순위를 기반으로 하며, 매출액이 아닙니다. 이 사이트는 매출액·다운로드 수를 다루지 않습니다.
- 추적 게임
- 159종
- 관측 기간
- 316일
- 예측 가능 게임
- 70종 / 전체 159종
- 최근 30일 배포
- 281건 / 누적 605건
유형 분포 추이
추적 중인 전 게임의 배포를 유형 8종 × 최근 12개월 격자로 폈습니다. 한 배포에 유형이 여러 개 붙을 수 있어 행 합계를 모두 더하면 배포 건수보다 큽니다. 칸의 진하기는 이 격자 안에서만 뜻이 있어 다른 화면의 격자와 색으로 견줄 수 없습니다.
업데이트 빈도 · 985건
| 2025.12 | 2026.1 | 2026.2 | 2026.3 | 2026.4 | 2026.5 | 2026.6 | 2026.7 | 2026.8 | 2026.9 | 2026.10 | 값 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신규 캐릭터 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 33 | 30 | 80 |
| 신규 콘텐츠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 32 | 118 | 89 | 244 |
| 코스튬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 37 | 31 | 79 |
| 이벤트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 115 | 75 | 218 |
| 콜라보 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 3 | 16 |
| 쿠폰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 밸런스 조정 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 56 | 52 | 127 |
| 점검 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 25 | 112 | 76 | 218 |
| 값 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 16 | 123 | 482 | 358 | 985 |
요일별 배포 패턴
추적 중인 전 게임의 배포 이력을 요일로 접었습니다. 막대 아래 숫자는 건수이고 그 아래는 전체 대비 비중입니다.
배포 요일 분포 · 표본 605건 · 게임 159종
| 건수 | 비중 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 월 | 71건 | 12% | |
| 화 | 101건 | 17% | |
| 수 | 111건 | 18% | |
| 목 | 123건 | 20% | |
| 금 | 145건 | 24% | 최빈 |
| 토 | 44건 | 7% | |
| 일 | 10건 | 2% |
요일은 KST 기준으로 셉니다. 이 사이트가 보는 것은 스토어에 반영된 시점이지 게임사가 배포를 누른 시점이 아닙니다.
퍼블리셔별 배포 빈도
추적 중인 게임을 많이 가진 순서입니다. 게임 수 편중과 배포 빈도 편중은 다른 이야기라 두 열을 나란히 둡니다.
| 퍼블리셔 | 게임 수 | 평균 배포 간격 | 대표 유형 | 평균 순위 |
|---|---|---|---|---|
| Netmarble | 9종 | 24.3일 | 밸런스 조정 20% | 68.6위 |
| NEXON Company | 8종 | 22일 | 이벤트 36% | 50.5위 |
| NC Corporation | 5종 | 12.2일 | 신규 콘텐츠 32% | 47.1위 |
| NHN Corp. | 5종 | 32.3일 | 이벤트 35% | 44.4위 |
| Com2uS | 4종 | 14.7일 | 점검 36% | 47.4위 |
| Kakao Games Corp. | 4종 | 14.7일 | 점검 33% | 40.7위 |
| Playrix | 4종 | 7일 | 이벤트 53% | 57.5위 |
| Smilegate, Inc. | 4종 | 14.7일 | 밸런스 조정 24% | 61.5위 |
| Century Games PTE. LTD. | 3종 | 24.7일 | 이벤트 36% | 10.8위 |
| COGNOSPHERE PTE. LTD. | 3종 | 간격 표본 없음 | 신규 캐릭터 33% | 47.9위 |
| Devsisters Corporation | 3종 | 간격 표본 없음 | 신규 캐릭터 26% | 60.6위 |
| Microfun Limited | 3종 | 10일 | 신규 콘텐츠 42% | 29.1위 |
장르별 평균 배포 주기
간격이 짧은 장르가 위입니다. 막대 길이는 이 표 안에서 가장 긴 값을 기준으로 잡아, 다른 화면의 막대와 길이로 견줄 수 없습니다. 30위 안 체류 비중은 순위를 수집한 날마다 30위 안 자리 가운데 이 장르 게임이 차지한 몫을 모두 더해 나눈 값입니다.
| 장르 | 게임 수 | 평균 배포 간격 | 유형 구성 | 30위 안 체류 비중(수집일 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 퍼즐 | 11종 | 9.8일 | 신규 콘텐츠 38% · 점검 31% | 11% |
| 어드벤처 | 10종 | 10.4일 | 점검 38% · 이벤트 18% | 6% |
| 전략 | 29종 | 12.2일 | 신규 콘텐츠 22% · 이벤트 21% | 21% |
| 캐주얼 | 11종 | 12.5일 | 이벤트 36% · 신규 콘텐츠 30% | 11% |
| 시뮬레이션 | 8종 | 12.8일 | 이벤트 31% · 점검 19% | 1% |
| 롤플레잉 | 64종 | 15.1일 | 신규 콘텐츠 22% · 점검 22% | 37% |
| 스포츠 | 6종 | 20.3일 | 점검 39% · 밸런스 조정 23% | 5% |
| 카지노 | 5종 | 24일 | 점검 39% · 이벤트 23% | 7% |
간격 표본이 없어 5개 장르를 표에서 뺐습니다.
이 통계는 2025-12-11 이후 수집한 데이터만 반영합니다. 스토어와 매출 차트는 과거를 되돌려주지 않아 그 이전은 채울 수 없습니다.