예측 적중률
이 사이트가 낸 예상일이 실제 배포와 얼마나 어긋났는지를 표본 수와 함께 공개합니다. 낮게 나와도 같은 자리에 그대로 싣습니다.
이 예상일은 앱 배포(스토어 업데이트) 간격을 근거로 계산한 통계적 추정치입니다. 캐릭터 복각·픽업·미래시 예측이 아닙니다 — 그 정보는 이 사이트가 수집하는 데이터에 들어 있지 않아 산출할 수 없습니다. 게임사 공식 발표도 아닙니다. 산출 절차 보기
통계적 추정치이며 게임사 공식 발표가 아닙니다. 본 사이트는 각 게임사·스토어와 제휴 관계가 없고 어떤 승인도 받지 않았습니다.
3일 이내 적중률
43.6% (평가 695건)
평가 완료
695건
중앙 오차
5일
평가 기간
2026-09-16 ~ 2026-10-21
- 3일 이내 적중률
- 43.6% (평가 695건)
- 평가 완료
- 695건
- 중앙 오차
- 5일
- 평가 기간
- 2026-09-16 ~ 2026-10-21
오차 분포
| 오차 | 건수 | 비율 |
|---|---|---|
| -7일 이하 | 7건 | 1% |
| -6 ~ -4일 | 21건 | 3% |
| -3 ~ -1일 | 120건 | 17.3% |
| 0일 | 79건 | 11.4% |
| +1 ~ +3일 | 104건 | 15% |
| +4 ~ +6일 | 60건 | 8.6% |
| +7일 이상 | 304건 | 43.7% |
신뢰도 라벨별 성적
| 신뢰도 | 평가 표본 | 3일 이내 적중률 | 중앙 오차 |
|---|---|---|---|
| 표본 충분 | 560건 | 42.5% (평가 560건) | 5일 |
| 잠정치 | 135건 | 48.1% (평가 135건) | 9일 |
표본 3건 미만 게임은 예측을 내지 않으므로 이 표에 행이 없습니다.
게임별 성적
| 게임 | 평가 표본 | 3일 이내 적중률 | 중앙 오차 | 편향 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 머지 쿠킹 테마 레스토랑 | 32건 | 12.5% (평가 32건) | 8일 | 8일 | 표본 충분 |
| 라스트 Z: 서바이벌 슈터 | 31건 | 16.1% (평가 31건) | 19일 | 19일 | 표본 충분 |
| 핫레스토랑: 머지&쿠킹 | 27건 | 0% (평가 27건) | 11일 | 11일 | 표본 충분 |
| 로그 레전드: 로그라이크 RPG | 27건 | 33.3% (평가 27건) | 5일 | 5일 | 표본 충분 |
| 꿈의 집 (Homescapes) | 26건 | 50% (평가 26건) | 2.5일 | 0일 | 표본 충분 |
| 가십하버: 합성 & 스토리 게임 | 25건 | 0% (평가 25건) | 18일 | 18일 | 표본 충분 |
| 할리우드 머지 | 25건 | 56% (평가 25건) | 3일 | -1일 | 표본 충분 |
| 푸드스타(Foodstars): 합쳐서 요리하기 | 25건 | 40% (평가 25건) | 8일 | 8일 | 표본 충분 |
| Pokémon GO | 23건 | 34.8% (평가 23건) | 10일 | 10일 | 표본 충분 |
| 꿈의 마을 (Township) | 22건 | 4.5% (평가 22건) | 13일 | 13일 | 표본 충분 |
| 탑 로드 | 22건 | 0% (평가 22건) | 18일 | 18일 | 잠정치 |
| Dark War Survival | 21건 | 33.3% (평가 21건) | 7일 | 7일 | 표본 충분 |
| 드래곤빌리지3 | 21건 | 81% (평가 21건) | 2일 | 2일 | 표본 충분 |
| 로블록스 (Roblox) | 21건 | 85.7% (평가 21건) | 0일 | 0일 | 표본 충분 |
| Travel Town - 결합 어드벤처 | 21건 | 100% (평가 21건) | 0일 | 0일 | 표본 충분 |
| 제우스: 오만의 신 | 20건 | 75% (평가 20건) | 2일 | 2일 | 표본 충분 |
| 꿈의 정원 (Gardenscapes) | 20건 | 25% (평가 20건) | 7일 | 7일 | 표본 충분 |
| 리니지M | 20건 | 75% (평가 20건) | 1일 | 0일 | 표본 충분 |
| 라스트 워: 서바이벌 | 19건 | 0% (평가 19건) | 14일 | 14일 | 표본 충분 |
| 트릭컬 리바이브 - 3주년 600뽑기 증정 | 18건 | 83.3% (평가 18건) | 0.5일 | 0일 | 표본 충분 |
| Limbus Company | 17건 | 58.8% (평가 17건) | 2일 | 2일 | 표본 충분 |
| 탑 히어로즈 | 17건 | 23.5% (평가 17건) | 4일 | 4일 | 표본 충분 |
| 랜덤 다이스 2 | 16건 | 0% (평가 16건) | 7일 | 7일 | 표본 충분 |
| X 클래시 | 16건 | 0% (평가 16건) | 12일 | 12일 | 잠정치 |
| 서머너즈 워: 천공의 아레나 | 14건 | 64.3% (평가 14건) | 3일 | -3일 | 표본 충분 |
| 이클립스: 더 어웨이크닝 | 13건 | 76.9% (평가 13건) | 1일 | 0일 | 표본 충분 |
| 오딘: 발할라 라이징 | 13건 | 0% (평가 13건) | 12일 | 12일 | 잠정치 |
| 마피아42 | 12건 | 0% (평가 12건) | 12일 | 12일 | 잠정치 |
| 소울 헌터 키우기 : 신규 서버 출시! | 12건 | 91.7% (평가 12건) | 3일 | 3일 | 표본 충분 |
| 2026 프로야구GO! | 11건 | 100% (평가 11건) | 3일 | 3일 | 잠정치 |
| 좀비고등학교 | 10건 | 80% (평가 10건) | 1일 | 0일 | 표본 충분 |
| 캔디크러쉬사가 (Candy Crush Saga) | 10건 | 100% (평가 10건) | 1일 | 1일 | 잠정치 |
| 로그W : 리메인즈 오브 갓 | 10건 | 90% (평가 10건) | 2일 | 2일 | 표본 충분 |
| 로얄 킹덤 (Royal Kingdom) | 10건 | 100% (평가 10건) | 1일 | -1일 | 잠정치 |
| 씨사이드 익스케이프: 합성 & 스토리 게임 | 10건 | 100% (평가 10건) | 3일 | 3일 | 잠정치 |
| 리니지M(12) | 8건 | 100% (평가 8건) | 1일 | -1일 | 잠정치 |
| AION2 | 7건 | 0% (평가 7건) | 7일 | 7일 | 표본 충분 |
| Domino Dreams™ 도미노 드림 | 7건 | 100% (평가 7건) | 1일 | -1일 | 잠정치 |
| SOL: enchant | 6건 | 100% (평가 6건) | 2일 | -2일 | 잠정치 |
| 운빨존많겜 | 5건 | 0% (평가 5건) | 9일 | -9일 | 잠정치 |
평가 표본이 5건에 못 미쳐 등재하지 않은 게임 4종이 있습니다.