업데이트 임박 게임 27종
예상일이 오늘 ±3일 안에 든 게임입니다.
이 예상일은 앱 배포(스토어 업데이트) 간격을 근거로 계산한 통계적 추정치입니다. 캐릭터 복각·픽업·미래시 예측이 아닙니다 — 그 정보는 이 사이트가 수집하는 데이터에 들어 있지 않아 산출할 수 없습니다. 게임사 공식 발표도 아닙니다. 산출 절차 보기
- 게임
- 업데이트 임박 게임 27종
- 중앙값 주기
- 7일
- 오늘
- 표본 3건
- 신뢰도
- 잠정치
| 게임 | 예상일 | 남은 일수 | 중앙값 주기 | 표본 | 신뢰도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 로그 레전드: 로그라이크 RPG | D+3 | 4일 | 표본 10건 | 표본 충분 | |
| 라스트 Z: 서바이벌 슈터 | D+2 | 4일 | 표본 7건 | 표본 충분 | |
| 탑 히어로즈 | D+2 | 5일 | 표본 8건 | 표본 충분 | |
| Limbus Company | D+1 | 7일 | 표본 8건 | 표본 충분 | |
| 꿈의 마을 (Township) | D+1 | 6일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| Pokémon GO | D+1 | 6일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| 서머너즈 워: 천공의 아레나 | D+1 | 7일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| 드래곤빌리지3 | D+1 | 7일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| 세포 특공대 | D+1 | 12일 | 표본 4건 | 잠정치 | |
| 이클립스: 더 어웨이크닝 | 오늘 | 6일 | 표본 7건 | 표본 충분 | |
| Travel Town - 결합 어드벤처 | 오늘 | 5일 | 표본 9건 | 표본 충분 | |
| AION2 | 오늘 | 8일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| Dark War Survival | D-1 | 7일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| 2026 프로야구GO! | D-1 | 12일 | 표본 4건 | 잠정치 | |
| 데이브 더 다이버 | D-1 | 4일 | 표본 5건 | 표본 충분 | |
| 전략적 팀 전투: 리그 오브 레전드 전략 게임 | D-1 | 7일 | 표본 5건 | 표본 충분 | |
| 마피아42 | D-1 | 3일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| 피쉬돔 (Fishdom) | D-1 | 10일 | 표본 4건 | 잠정치 | |
| 오딘: 발할라 라이징 | D-2 | 11일 | 표본 4건 | 잠정치 | |
| 테이스티 트레블: 합성 게임 | D-2 | 13일 | 표본 3건 | 잠정치 | |
| 꿈의 정원 (Gardenscapes) | D-2 | 6일 | 표본 6건 | 표본 충분 | |
| 할리우드 머지 | D-3 | 4일 | 표본 10건 | 표본 충분 | |
| Top Force: 탑 포스 | D-3 | 10일 | 표본 3건 | 잠정치 | |
| S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌 | D-3 | 14일 | 표본 3건 | 잠정치 | |
| 뱅드림! 아워 노트 | D-3 | 11일 | 표본 3건 | 잠정치 | |
| 나이트 크로우 | D-3 | 5일 | 표본 3건 | 잠정치 | |
| Z 루트: 리뎀션 | D-3 | 4일 | 표본 4건 | 잠정치 |
로그 레전드: 로그라이크 RPG
- 예상일
- 2026-10-20
- 예상 구간
- 2026-10-18 ~ 2026-10-22
- 간격 중앙값
- 4일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 4 | |
| 진행률 | 175% |
라스트 Z: 서바이벌 슈터
- 예상일
- 2026-10-21
- 예상 구간
- 2026-10-20 ~ 2026-10-22
- 간격 중앙값
- 4일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 6 | |
| 간격 중앙값 | 4 | |
| 진행률 | 150% |
탑 히어로즈
- 예상일
- 2026-10-21
- 예상 구간
- 2026-10-19 ~ 2026-10-23
- 간격 중앙값
- 5일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 5 | |
| 진행률 | 140% |
Limbus Company
- 예상일
- 2026-10-22
- 예상 구간
- 2026-10-18 ~ 2026-10-26
- 간격 중앙값
- 7일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 7 | |
| 진행률 | 100% |
꿈의 마을 (Township)
- 예상일
- 2026-10-22
- 예상 구간
- 2026-10-17 ~ 2026-10-27
- 간격 중앙값
- 6일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 6 | |
| 진행률 | 117% |
Pokémon GO
- 예상일
- 2026-10-22
- 예상 구간
- 2026-10-17 ~ 2026-10-27
- 간격 중앙값
- 6일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 6 | |
| 진행률 | 117% |
서머너즈 워: 천공의 아레나
- 예상일
- 2026-10-22
- 예상 구간
- 2026-10-18 ~ 2026-10-26
- 간격 중앙값
- 7일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 8 | |
| 간격 중앙값 | 7 | |
| 진행률 | 114% |
드래곤빌리지3
- 예상일
- 2026-10-22
- 예상 구간
- 2026-10-21 ~ 2026-10-23
- 간격 중앙값
- 7일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 8 | |
| 간격 중앙값 | 7 | |
| 진행률 | 114% |
세포 특공대
- 예상일
- 2026-10-22
표본이 4건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 13 | |
| 간격 중앙값 | 12 | |
| 진행률 | 108% |
이클립스: 더 어웨이크닝
- 예상일
- 2026-10-23
- 예상 구간
- 2026-10-20 ~ 2026-10-26
- 간격 중앙값
- 6일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 6 | |
| 진행률 | 117% |
Travel Town - 결합 어드벤처
- 예상일
- 2026-10-23
- 예상 구간
- 2026-10-20 ~ 2026-10-26
- 간격 중앙값
- 5일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 4 | |
| 간격 중앙값 | 5 | |
| 진행률 | 80% |
AION2
- 예상일
- 2026-10-23
- 예상 구간
- 2026-10-22 ~ 2026-10-24
- 간격 중앙값
- 8일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 8 | |
| 간격 중앙값 | 8 | |
| 진행률 | 100% |
Dark War Survival
- 예상일
- 2026-10-24
- 예상 구간
- 2026-10-23 ~ 2026-10-25
- 간격 중앙값
- 7일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 6 | |
| 간격 중앙값 | 7 | |
| 진행률 | 86% |
2026 프로야구GO!
- 예상일
- 2026-10-24
표본이 4건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 11 | |
| 간격 중앙값 | 12 | |
| 진행률 | 92% |
데이브 더 다이버
- 예상일
- 2026-10-24
- 예상 구간
- 2026-10-23 ~ 2026-10-25
- 간격 중앙값
- 4일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 3 | |
| 간격 중앙값 | 4 | |
| 진행률 | 75% |
전략적 팀 전투: 리그 오브 레전드 전략 게임
- 예상일
- 2026-10-24
- 예상 구간
- 2026-10-24 ~ 2026-10-24
- 간격 중앙값
- 7일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 6 | |
| 간격 중앙값 | 7 | |
| 진행률 | 86% |
마피아42
- 예상일
- 2026-10-24
- 예상 구간
- 2026-10-21 ~ 2026-10-27
- 간격 중앙값
- 3일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 2 | |
| 간격 중앙값 | 3 | |
| 진행률 | 67% |
피쉬돔 (Fishdom)
- 예상일
- 2026-10-24
표본이 4건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 9 | |
| 간격 중앙값 | 10 | |
| 진행률 | 90% |
오딘: 발할라 라이징
- 예상일
- 2026-10-25
표본이 4건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 9 | |
| 간격 중앙값 | 11 | |
| 진행률 | 82% |
테이스티 트레블: 합성 게임
- 예상일
- 2026-10-25
표본이 3건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 11 | |
| 간격 중앙값 | 13 | |
| 진행률 | 85% |
꿈의 정원 (Gardenscapes)
- 예상일
- 2026-10-25
- 예상 구간
- 2026-10-22 ~ 2026-10-28
- 간격 중앙값
- 6일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 4 | |
| 간격 중앙값 | 6 | |
| 진행률 | 67% |
할리우드 머지
- 예상일
- 2026-10-26
- 예상 구간
- 2026-10-23 ~ 2026-10-29
- 간격 중앙값
- 4일
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 0 | |
| 간격 중앙값 | 4 | |
| 진행률 | 0% |
Top Force: 탑 포스
- 예상일
- 2026-10-26
표본이 3건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 7 | |
| 간격 중앙값 | 10 | |
| 진행률 | 70% |
S.O.S: 스테이트 오브 서바이벌
- 예상일
- 2026-10-26
표본이 3건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 11 | |
| 간격 중앙값 | 14 | |
| 진행률 | 79% |
뱅드림! 아워 노트
- 예상일
- 2026-10-26
표본이 3건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 8 | |
| 간격 중앙값 | 11 | |
| 진행률 | 73% |
나이트 크로우
- 예상일
- 2026-10-26
표본이 3건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 2 | |
| 간격 중앙값 | 5 | |
| 진행률 | 40% |
Z 루트: 리뎀션
- 예상일
- 2026-10-26
표본이 4건뿐이라 참고용입니다. 구간과 중앙값은 표본이 더 쌓인 뒤에 냅니다.
| 항목 | 값 | |
|---|---|---|
| 마지막 배포 후 경과 | 1 | |
| 간격 중앙값 | 4 | |
| 진행률 | 25% |